betsson

NBL1 North Women 2024

Αυστραλία - NBL1 North Women - 2024

Πρωτάθλημα (11/04 - 13/07/2024) - 14 ομάδες
Επιλογή σεζόν

Regular Season Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Νορθσάιντ Γουίζαρντς (Γ) Νορθσάιντ Γουίζαρντς (Γ) 0 11 11 0 100% 1045 678 367
2 Τάουνσβιλ Φλέιμς (Γ) Τάουνσβιλ Φλέιμς (Γ) 0 10 8 2 80% 848 695 153
3 Νόρθ Γκόλντ Κόστ Σίχοκς (Γ) Νόρθ Γκόλντ Κόστ Σίχοκς (Γ) 0 10 8 2 80% 841 691 150
4 Ρόκχαμπτον Σάικλονς (Γ) Ρόκχαμπτον Σάικλονς (Γ) 0 8 6 2 75% 681 585 96
5 Ντάργουιν Σόλτις (Γ) Ντάργουιν Σόλτις (Γ) 0 9 6 3 66.7% 789 750 39
6 Μπρίσμπειν Κάπιταλς (Γ) Μπρίσμπειν Κάπιταλς (Γ) 0 10 6 4 60% 731 760 -29
7 Σάουθερν Ντίστρικτς Σπάρτανς (Γ) Σάουθερν Ντίστρικτς Σπάρτανς (Γ) 0 9 5 4 55.6% 738 684 54
8 Σάουθ Γουέστ Μέτρο Πάιρετς (Γ) Σάουθ Γουέστ Μέτρο Πάιρετς (Γ) 0 9 4 5 44.4% 687 689 -2
9 Λόγκαν Θάντερ (Γ) Λόγκαν Θάντερ (Γ) 0 9 4 5 44.4% 692 696 -4
10 Μακέι Μετέοριτς (Γ) Μακέι Μετέοριτς (Γ) 0 8 3 5 37.5% 647 727 -80
11 Γκολντ Κοστ Ρόλερς (Γ) Γκολντ Κοστ Ρόλερς (Γ) 0 8 2 6 25% 597 632 -35
12 Σάνσαιν Κόστ Φοίνιξ (Γ) Σάνσαιν Κόστ Φοίνιξ (Γ) 0 9 1 8 11.1% 517 756 -239
13 Ίπσουιτς Φόρς (Γ) Ίπσουιτς Φόρς (Γ) 0 10 1 9 10% 738 928 -190
14 Κάιρνς Ντόλφινς (Γ) Κάιρνς Ντόλφινς (Γ) 0 10 0 10 0% 719 999 -280
Promotion - NBL1 North Women (Play Offs: Quarter-finals)