betsson

USL League Two 2020

ΗΠΑ - USL League Two - 2020

Πρωτάθλημα (09/05 - 17/07/2020) - 78 ομάδες
Επιλογή σεζόν

USL League Two: Regular Season Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Ann Arbor Ann Arbor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Chicago Fire 2 Chicago Fire 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Bermuda Bascome Bermuda Bascome 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 AHFC Royals AHFC Royals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 AC Connecticut AC Connecticut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Calgary Foothills Calgary Foothills 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Lionsbridge FC Lionsbridge FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Daytona Daytona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Golden State Force Golden State Force 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Colorado Rush Colorado Rush 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Asheville City Asheville City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Cedar Stars Rush Cedar Stars Rush 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cincinnati Dutch Lions Cincinnati Dutch Lions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ντες Μόινες Ντες Μόινες 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Evergreen Evergreen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brazos Valley Cavalry FC Brazos Valley Cavalry FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Black Rock Black Rock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lane United Lane United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Νορθ Καρολάινα Φάσιον U23 Νορθ Καρολάινα Φάσιον U23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FC Miami City FC Miami City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SF Glens SF Glens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 New Mexico United II New Mexico United II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Charlotte Eagles Charlotte Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FA Euro New York FA Euro New York 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dayton Dutch Lions Dayton Dutch Lions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Green Bay Voyageurs Green Bay Voyageurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lehigh Valley United Lehigh Valley United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Corpus Christi Corpus Christi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Boston Bolts Boston Bolts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Portland Timbers III Portland Timbers III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 North Carolina II North Carolina II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Florida Elite Florida Elite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 San Francisco City San Francisco City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ogden City Ogden City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Charlotte Independence 2 Charlotte Independence 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Long Island Rough Riders Long Island Rough Riders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Flint City Bucks Flint City Bucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kaw Valley Kaw Valley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Όσεαν Σίτι Νορίστερς Όσεαν Σίτι Νορίστερς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Houston FC Houston FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Portland Phoenix Portland Phoenix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Seattle Sounders III Seattle Sounders III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tobacco Road Tobacco Road 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sarasota Metropolis Sarasota Metropolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Santa Cruz Breakers Santa Cruz Breakers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Park City Red Wolves Park City Red Wolves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dalton Red Wolves Dalton Red Wolves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Manhattan Manhattan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Grand Rapids Grand Rapids 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Manitoba Manitoba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Philadelphia Lone Star Philadelphia Lone Star 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Mississippi Brilla Mississippi Brilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Σεακόστ Γιουνάιτεντ Φάντομς Σεακόστ Γιουνάιτεντ Φάντομς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TFA Willamette TFA Willamette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tri-Cities Tri-Cities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tampa Bay Rowdies II Tampa Bay Rowdies II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Seahorses Seahorses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 East Atlanta East Atlanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 New York RB III New York RB III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Louisville City II Louisville City II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Peoria Peoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Reading United Reading United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Texas United Texas United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Western Mass Pioneers Western Mass Pioneers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TSS Rovers TSS Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Virginia Beach United Virginia Beach United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 The Villages The Villages 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ventura County Fusion Ventura County Fusion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Peachtree City Peachtree City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Westchester Flames Westchester Flames 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Oakland County Oakland County 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Saint Louis Saint Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Γουέστ Τσέστερ Γιουν. Γουέστ Τσέστερ Γιουν. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Wake Wake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Treasure Coast Tritons Treasure Coast Tritons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SC United Bantams SC United Bantams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 South Bend Lions South Bend Lions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Thunder Bay Chill Thunder Bay Chill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 West Virginia Alliance West Virginia Alliance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Weston Weston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Southern Soccer Academy Southern Soccer Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tormenta II Tormenta II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Final Series