betsson

MLS Next Pro 2024

ΗΠΑ - MLS Next Pro - 2024

Πρωτάθλημα (16/03 - 06/10/2024) - 29 ομάδες
Επιλογή σεζόν

Northeast Division Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Bethlehem Steel Bethlehem Steel 17 8 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 New York RB II New York RB II 17 9 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Cincinnati II FC Cincinnati II 16 9 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbus Crew II Columbus Crew II 15 9 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Chicago Fire 2 Chicago Fire 2 14 8 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 New York City FC II New York City FC II 12 8 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 New England II New England II 11 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Toronto II Toronto II 11 7 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Central Division Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Τσατανούγκα Τσατανούγκα 20 10 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Crown Legacy Crown Legacy 14 9 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Orlando City II Orlando City II 13 9 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ατλάντα Γιουνάιτεντ 2 Ατλάντα Γιουνάιτεντ 2 11 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Fort Lauderdale CF Fort Lauderdale CF 10 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Carolina Core FC Carolina Core FC 5 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Huntsville City Huntsville City 3 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pacific Division Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Los Angeles II Los Angeles II 17 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LA Galaxy II LA Galaxy II 16 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Τακόμα Ντέφιανς Τακόμα Ντέφιανς 14 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 San Jose Earthquakes II San Jose Earthquakes II 13 8 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Πόρτλαντ Τάιμπερς ΙΙ Πόρτλαντ Τάιμπερς ΙΙ 13 10 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Whitecaps II Whitecaps II 10 8 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ρεάλ Μέριλαντ Μόναρκς Ρεάλ Μέριλαντ Μόναρκς 8 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frontier Division Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 North Texas North Texas 19 9 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Saint Louis City SC 2 Saint Louis City SC 2 18 8 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ΙΙ Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ΙΙ 17 10 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Austin II Austin II 10 8 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Minnesota United FC 2 Minnesota United FC 2 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Houston Dynamo FC II Houston Dynamo FC II 6 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Colorado Rapids 2 Colorado Rapids 2 4 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eastern Conference Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Τσατανούγκα Τσατανούγκα 20 10 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bethlehem Steel Bethlehem Steel 17 8 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 New York RB II New York RB II 17 9 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FC Cincinnati II FC Cincinnati II 16 9 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Columbus Crew II Columbus Crew II 15 9 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Chicago Fire 2 Chicago Fire 2 14 8 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Crown Legacy Crown Legacy 14 9 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Orlando City II Orlando City II 13 9 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 New York City FC II New York City FC II 12 8 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 New England II New England II 11 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ατλάντα Γιουνάιτεντ 2 Ατλάντα Γιουνάιτεντ 2 11 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Toronto II Toronto II 11 7 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Fort Lauderdale CF Fort Lauderdale CF 10 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Carolina Core FC Carolina Core FC 5 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Huntsville City Huntsville City 3 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Promotion - MLS Next Pro (Play Offs: 1/8-finals)

Western Conference Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 North Texas North Texas 19 9 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Saint Louis City SC 2 Saint Louis City SC 2 18 8 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Los Angeles II Los Angeles II 17 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ΙΙ Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ΙΙ 17 10 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LA Galaxy II LA Galaxy II 16 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Τακόμα Ντέφιανς Τακόμα Ντέφιανς 14 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 San Jose Earthquakes II San Jose Earthquakes II 13 8 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Πόρτλαντ Τάιμπερς ΙΙ Πόρτλαντ Τάιμπερς ΙΙ 13 10 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Whitecaps II Whitecaps II 10 8 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Austin II Austin II 10 8 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ρεάλ Μέριλαντ Μόναρκς Ρεάλ Μέριλαντ Μόναρκς 8 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Minnesota United FC 2 Minnesota United FC 2 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Houston Dynamo FC II Houston Dynamo FC II 6 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Colorado Rapids 2 Colorado Rapids 2 4 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Promotion - MLS Next Pro (Play Offs: 1/8-finals)