betsson

Premier League 2019

Ουκρανία - Πρέμιερ Λιγκ - 2019

Πρωτάθλημα (28/07/2019 - 29/07/2020) - 12 ομάδες
Επιλογή σεζόν

Premier League: Championship Round Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Σαχτάρ Ντόνετσκ Σαχτάρ Ντόνετσκ 82 32 26 4 2 80 26 54 4 1 0 11 5 6 3 1 1 10 7 3
2 Ντιναμό Κιέβου Ντιναμό Κιέβου 59 32 18 5 9 65 35 30 3 1 1 13 7 6 1 1 3 8 11 -3
3 Ζόρια Λουγκάνσκ Ζόρια Λουγκάνσκ 58 32 17 7 8 50 29 21 2 2 1 6 6 0 2 1 2 5 5 0
4 Ντέσνα Τσερνίγκοφ Ντέσνα Τσερνίγκοφ 56 32 17 5 10 59 33 26 2 0 3 12 12 0 2 2 1 11 6 5
5 Ολεξάντρια Ολεξάντρια 49 32 14 7 11 49 47 2 2 2 1 10 11 -1 1 1 3 9 13 -4
6 Κόλος Κοβαλίβκα Κόλος Κοβαλίβκα 32 32 10 2 20 33 59 -26 2 0 3 4 6 -2 0 0 5 4 14 -10
UEFA Champions League
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Europa League
UEFA Europa League Qualifiers

Premier League: Relegation Round Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Ντνίπρο-1 Ντνίπρο-1 43 30 13 4 13 42 42 0 4 0 0 11 3 8 2 0 2 5 5 0
2 Μάριουπολ Μάριουπολ 39 30 10 9 11 34 46 -12 2 1 1 7 6 1 2 1 1 6 5 1
3 Ολιμπίκ Ντόνετσκ Ολιμπίκ Ντόνετσκ 30 30 8 6 16 32 47 -15 1 2 1 5 5 0 2 1 1 10 5 5
4 Βόρσκλα Πολτάβα Βόρσκλα Πολτάβα 28 30 7 7 16 23 48 -25 1 2 1 4 3 1 0 3 1 4 7 -3
5 Λβιβ Λβιβ 24 32 5 9 18 25 57 -32 0 2 3 5 12 -7 0 2 3 4 10 -6
6 Καρπάτι Καρπάτι 15 24 2 9 13 19 42 -23 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0
UEFA Europa League Play-off
Relegation Play-off
Relegation

Premier League: Regular Season Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Σαχτάρ Ντόνετσκ Σαχτάρ Ντόνετσκ 59 22 19 2 1 59 14 45 10 1 0 35 6 29 9 1 1 24 8 16
2 Ντιναμό Κιέβου Ντιναμό Κιέβου 45 22 14 3 5 44 17 27 6 2 3 19 9 10 8 1 2 25 8 17
3 Ζόρια Λουγκάνσκ Ζόρια Λουγκάνσκ 43 22 13 4 5 39 18 21 6 3 2 18 8 10 7 1 3 21 10 11
4 Ντέσνα Τσερνίγκοφ Ντέσνα Τσερνίγκοφ 42 22 13 3 6 36 15 21 5 3 3 12 5 7 8 0 3 24 10 14
5 Ολεξάντρια Ολεξάντρια 37 22 11 4 7 30 23 7 7 0 4 18 14 4 4 4 3 12 9 3
6 Κόλος Κοβαλίβκα Κόλος Κοβαλίβκα 26 22 8 2 12 25 39 -14 5 1 5 17 19 -2 3 1 7 8 20 -12
7 Ντνίπρο-1 Ντνίπρο-1 25 22 7 4 11 26 34 -8 6 0 5 17 14 3 1 4 6 9 20 -11
8 Μάριουπολ Μάριουπολ 25 22 6 7 9 21 35 -14 4 4 3 13 12 1 2 3 6 8 23 -15
9 Λβιβ Λβιβ 20 22 5 5 12 16 35 -19 2 3 6 7 16 -9 3 2 6 9 19 -10
10 Βόρσκλα Πολτάβα Βόρσκλα Πολτάβα 20 22 6 2 14 15 38 -23 5 2 4 10 13 -3 1 0 10 5 25 -20
11 Ολιμπίκ Ντόνετσκ Ολιμπίκ Ντόνετσκ 18 22 5 3 14 17 37 -20 2 1 8 9 23 -14 3 2 6 8 14 -6
12 Καρπάτι Καρπάτι 13 22 2 7 13 17 40 -23 1 3 7 8 23 -15 1 4 6 9 17 -8
Playoff
Playout