betsson

NBL1 East Women 2024

Αυστραλία - NBL1 East Women - 2024

Πρωτάθλημα (06/04 - 14/07/2024) - 16 ομάδες
Επιλογή σεζόν

Regular Season Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Άλμπερι Γοντόνγκα Μπάντιτς (Γ) Άλμπερι Γοντόνγκα Μπάντιτς (Γ) 0 10 10 0 100% 993 625 368
2 Νιούκασλ Φάλκονς (Γ) Νιούκασλ Φάλκονς (Γ) 0 10 9 1 90% 799 649 150
3 Νορθ Μπέαρς (Γ) Νορθ Μπέαρς (Γ) 0 10 9 1 90% 746 611 135
4 Μάνλι Γουόρινγχαμ Σι Ίγκλς (Γ) Μάνλι Γουόρινγχαμ Σι Ίγκλς (Γ) 0 8 8 0 100% 694 496 198
5 Σέντραλ Κόουστ Κρουσέιντερς (Γ) Σέντραλ Κόουστ Κρουσέιντερς (Γ) 0 9 6 3 66.7% 736 670 66
6 Ιλαγουάρα Χοκς (Γ) Ιλαγουάρα Χοκς (Γ) 0 10 5 5 50% 681 634 47
7 BA CoE W BA CoE W 0 9 5 4 55.6% 651 622 29
8 Σίδνεϊ Κόμετς (Γ) Σίδνεϊ Κόμετς (Γ) 0 10 4 6 40% 677 727 -50
9 Χίλς Χόρνετς (Γ) Χίλς Χόρνετς (Γ) 0 9 4 5 44.4% 627 669 -42
10 Σάδερλαντ Σαρκς (Γ) Σάδερλαντ Σαρκς (Γ) 0 9 4 5 44.4% 649 699 -50
11 Κανμπέρα Νασιονάλς (Γ) Κανμπέρα Νασιονάλς (Γ) 0 10 3 7 30% 711 807 -96
12 Πένριθ Πάνθερς (Γ) Πένριθ Πάνθερς (Γ) 0 10 3 7 30% 666 831 -165
13 Μάιτλαντ Μάστανγκς (Γ) Μάιτλαντ Μάστανγκς (Γ) 0 9 3 6 33.3% 623 659 -36
14 Hornsby Spiders (W) Hornsby Spiders (W) 0 11 1 10 9.1% 729 937 -208
15 Ίνερ Γουέστ Μπούλς (Γ) Ίνερ Γουέστ Μπούλς (Γ) 0 11 1 10 9.1% 573 860 -287
16 Μπανκστόουν Μπρούινς (Γ) Μπανκστόουν Μπρούινς (Γ) 0 9 2 7 22.2% 654 713 -59
Promotion - NBL1 East Women (Play Offs: Quarter-finals)